HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 29. | |
Futamok száma: | 9 | - |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 29. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 06. 22. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm rev. | 13 | 16 | -3 | 0 |
11 | Battaring rev. | 16 | 20 | -4 | 0 |
12 | Hungaroring | 17 | 10 | 7 | 6 |
A(z) I. kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 17 | 13 | 4 | 3 |
3 | Battaring | 13 | 18 | -5 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 20 | 19 | 1 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
6 | Kulcs | 14 | 13 | 1 | 3 |
A(z) I. kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 1 | 3 | -2 | 16 |
A(z) II. kategória 20-ik helyezettje |