HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 29. | 2024. 06. 23. |
Futamok száma: | 20 | 2 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 2 | 5 |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 07. 29. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 08. 26. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 9 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 04. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 06. 23. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 6 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 06. 23. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
8 | Kart Farm rev. | 16 | 15 | 1 | 1 |
9 | Kulcs rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 11 | -3 | 5 |
11 | Battaring rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
12 | Hungaroring | 14 | 11 | 3 | 5 |
A(z) Junior kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
9 | Kulcs rev. | 15 | 19 | -4 | 0 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
12 | Hungaroring | 15 | 14 | 1 | 2 |
A(z) I. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 16 | 0 | 0 |
2 | Kart Farm | 11 | 8 | 3 | 8 |
3 | Battaring | 12 | 13 | -1 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 12 | 3 | 4 |
A(z) I. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 12 | -1 | 4 |
2 | Kart Farm | 28 | 22 | 6 | 0 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 15 | -1 | 1 |
5 | Kart Farm rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
6 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) II. kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 5 | 17 | -12 | 0 |
6 | Kulcs | 9 | 9 | 0 | 7 |
A(z) III. kategória 23-ik helyezettje |