HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 06. 25. |
Futamok száma: | 35 | 1 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 3 | 5 |
Dobogó: | 7 | - |
Futamgyőzelem: | 1 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 3 | 1 | 16 |
3 | Battaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
5 | Kart Farm | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Drivingcamp | 6 | 7 | -1 | 9 |
8 | Kart Farm rev. | 9 | 10 | -1 | 6 |
9 | Kulcs rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
10 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
11 | Battaring rev. | 12 | 7 | 5 | 9 |
12 | Hungaroring | 10 | 15 | -5 | 1 |
A(z) Junior kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 14 | -1 | 2 |
3 | Battaring | 12 | 12 | 0 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 26 | 21 | 5 | 0 |
5 | Kart Farm | 3 | 9 | -6 | 7 |
6 | Kulcs | 11 | 10 | 1 | 6 |
7 | Drivingcamp | 12 | 12 | 0 | 4 |
8 | Kart Farm rev. | 12 | 8 | 4 | 8 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 10 | -7 | 6 |
10 | Drivingcamp rev. | 16 | 16 | 0 | 0 |
11 | Battaring rev. | 18 | 12 | 6 | 4 |
12 | Hungaroring | 13 | 8 | 5 | 8 |
A(z) I. kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 13 | -2 | 3 |
6 | Kulcs | 16 | 18 | -2 | 0 |
A(z) II. kategória 37-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 9 | 0 | 7 |
2 | Kart Farm | 6 | 3 | 3 | 16 |
3 | Battaring | 14 | 14 | 0 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 2 | 5 | 20 |
6 | Kulcs | 6 | 8 | -2 | 8 |
7 | Drivingcamp | 6 | 2 | 4 | 20 |
A(z) I. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 11 | 1 | 5 |
3 | Battaring | 7 | 10 | -3 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
6 | Kulcs | 9 | 9 | 0 | 7 |
7 | Drivingcamp | 3 | 1 | 2 | 25 |
A(z) II. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 5 | 17 | -12 | 0 |
A(z) I. kategória 31-ik helyezettje |