HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2024. 02. 11. |
Futamok száma: | 25 | 10 |
Első rajthely: | 1 | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 3 | 3 |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 24. |
Hétvégék száma: | 4 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 12 | 15 | -3 | 1 |
3 | Battaring | 13 | 11 | 2 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
5 | Kart Farm | 13 | 10 | 3 | 6 |
7 | Drivingcamp | 12 | 17 | -5 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 1 | 4 | -3 | 13 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 9 | -4 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
11 | Battaring rev. | 6 | 3 | 3 | 16 |
12 | Hungaroring | 4 | 3 | 1 | 16 |
A(z) Junior kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | Kart Farm | 3 | 15 | -12 | 1 |
3 | Battaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 7 | -2 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
6 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
7 | Drivingcamp | 7 | 6 | 1 | 10 |
A(z) I. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
2 | Kart Farm | 9 | 9 | 0 | 7 |
3 | Battaring | 15 | 12 | 3 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
5 | Kart Farm rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
6 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Drivingcamp | 18 | 18 | 0 | 0 |
A(z) II. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
3 | Battaring | 6 | 11 | -5 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Kart Farm rev. | 1 | 4 | -3 | 13 |
6 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) I. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 20 | 17 | 3 | 0 |
6 | Kulcs | 9 | 10 | -1 | 6 |
7 | Drivingcamp | 11 | 11 | 0 | 5 |
A(z) II. kategória 16-ik helyezettje |