HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 16. | |
Futamok száma: | 10 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 3 | - |
Dobogó: | 2 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 16. |
Hétvégék száma: | 10 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
11 | Battaring rev. | 21 | 21 | 0 | 0 |
12 | Hungaroring | 18 | 13 | 5 | 3 |
A(z) I. kategória 23-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 10 | -6 | 6 |
2 | Kart Farm | 7 | 2 | 5 | 20 |
3 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Kart Farm rev. | 9 | 6 | 3 | 10 |
6 | Kulcs | 10 | 11 | -1 | 5 |
7 | Drivingcamp | 13 | 16 | -3 | 0 |
A(z) I. kategória 5-ik helyezettje |