HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2024. 05. 05. |
Futamok száma: | 41 | 3 |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 13 |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 10 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 10 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 14 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 05. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 13 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 05. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 15 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 05. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 18 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 16 | -1 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 18 | 16 | 2 | 0 |
3 | Battaring | 18 | 18 | 0 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
6 | Kulcs | 15 | 16 | -1 | 0 |
7 | Drivingcamp | 17 | 16 | 1 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
A(z) Junior kategória 30-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 18 | 18 | 0 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 23 | 23 | 0 | 0 |
3 | Battaring | 24 | 22 | 2 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 22 | 21 | 1 | 0 |
5 | Kart Farm | 16 | 16 | 0 | 0 |
6 | Kulcs | 19 | 19 | 0 | 0 |
7 | Drivingcamp | 22 | 22 | 0 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 12 | 13 | -1 | 3 |
9 | Kulcs rev. | 14 | 13 | 1 | 3 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
11 | Battaring rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
12 | Hungaroring | 15 | 13 | 2 | 3 |
A(z) III. kategória 20-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 24 | 21 | 3 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 19 | 18 | 1 | 0 |
6 | Kulcs | 16 | 15 | 1 | 1 |
8 | Kart Farm rev. | 1 | 3 | -2 | 16 |
9 | Kulcs rev. | 17 | 15 | 2 | 1 |
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 18 | -3 | 0 |
11 | Battaring rev. | 10 | 12 | -2 | 4 |
12 | Hungaroring | 15 | 13 | 2 | 3 |
A(z) IV. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
A(z) Junior kategória 18-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 16 | -2 | 0 |
2 | Kart Farm | 12 | 12 | 0 | 4 |
3 | Battaring | 19 | 19 | 0 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 22 | 22 | 0 | 0 |
6 | Kulcs | 16 | 17 | -1 | 0 |
7 | Drivingcamp | 14 | 18 | -4 | 0 |
A(z) III. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 8 | 3 | 8 |
2 | Kart Farm | 13 | 8 | 5 | 8 |
3 | Battaring | 16 | 13 | 3 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
6 | Kulcs | 10 | 7 | 3 | 9 |
7 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) IV. kategória 10-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 13 | 11 | 2 | 5 |
A(z) I. kategória 22-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 15 | 17 | -2 | 0 |
A(z) III. kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 23 | 20 | 3 | 0 |
A(z) IV. kategória 29-ik helyezettje |