HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 08. 26. | 2024. 05. 05. |
Futamok száma: | 16 | 1 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 2 | 11 |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 08. 26. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 23. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 05. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 11 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
9 | Kulcs rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
11 | Battaring rev. | 16 | 14 | 2 | 2 |
12 | Hungaroring | 12 | 9 | 3 | 7 |
A(z) Junior kategória 20-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 10 | -1 | 6 |
2 | Kart Farm | 3 | 5 | -2 | 11 |
3 | Battaring | 4 | 5 | -1 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
7 | Drivingcamp | 12 | 8 | 4 | 8 |
A(z) Junior kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
3 | Battaring | 16 | 12 | 4 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
5 | Kart Farm rev. | 14 | 16 | -2 | 0 |
6 | Kulcs | 12 | 15 | -3 | 1 |
7 | Drivingcamp | 8 | 11 | -3 | 5 |
A(z) I. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 11 | 15 | -4 | 1 |
A(z) I. kategória 28-ik helyezettje |