HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | |
Futamok száma: | 21 | - |
Első rajthely: | 2 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
Dobogó: | 2 | - |
Futamgyőzelem: | 2 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
A(z) Junior kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 16 | 0 | 0 |
2 | Hungaroring rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
A(z) I. kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 6 | 1 | 10 |
2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 13 | 9 | 4 | 7 |
A(z) Junior kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 7 | 6 | 9 |
2 | Kart Farm | 5 | 12 | -7 | 4 |
3 | Battaring | 18 | 16 | 2 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 19 | 16 | 3 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 15 | 14 | 1 | 2 |
A(z) I. kategória 16-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 9 | 0 | 7 |
2 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | Battaring | 18 | 18 | 0 | 0 |
6 | Kulcs | 13 | 14 | -1 | 2 |
7 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) II. kategória 17-ik helyezettje |