HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 16. | |
Futamok száma: | 9 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 3 | - |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 16. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 15 | 15 | 0 | 1 |
11 | Battaring rev. | 19 | 15 | 4 | 1 |
12 | Hungaroring | 20 | 20 | 0 | 0 |
A(z) Junior kategória 32-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 7 | -1 | 9 |
2 | Kart Farm | 6 | 4 | 2 | 13 |
3 | Battaring | 3 | 3 | 0 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
5 | Kart Farm rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp | 9 | 7 | 2 | 9 |
A(z) Junior kategória 7-ik helyezettje |