HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2024. 02. 11. |
Futamok száma: | 22 | 28 |
Első rajthely: | 1 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 2 |
Dobogó: | 5 | 1 |
Futamgyőzelem: | 2 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
3 | Battaring | 7 | 6 | 1 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
5 | Kart Farm | 11 | 12 | -1 | 4 |
6 | Kulcs | 11 | 15 | -4 | 1 |
7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 4 | -1 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
11 | Battaring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
3 | Battaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 6 | -4 | 10 |
5 | Kart Farm | 8 | 9 | -1 | 7 |
6 | Kulcs | 3 | 5 | -2 | 11 |
7 | Drivingcamp | 5 | 8 | -3 | 8 |
8 | Kart Farm rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
9 | Kulcs rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
11 | Battaring rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) IV. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Kart Farm | 13 | 9 | 4 | 7 |
3 | Battaring | 8 | 6 | 2 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 17 | 17 | 0 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 17 | 16 | 1 | 0 |
6 | Kulcs | 17 | 15 | 2 | 1 |
7 | Drivingcamp | 12 | 11 | 1 | 5 |
A(z) IV. kategória 14-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 10 | 2 | 6 |
2 | Kart Farm | 7 | 4 | 3 | 13 |
3 | Battaring | 2 | 8 | -6 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 12 | -6 | 4 |
5 | Kart Farm rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
6 | Kulcs | 13 | 10 | 3 | 6 |
7 | Drivingcamp | 12 | 18 | -6 | 0 |
A(z) Super GP kategória 10-ik helyezettje |