HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. | |
Futamok száma: | 9 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 3 | - |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 17 | 18 | -1 | 0 |
12 | Hungaroring | 9 | 6 | 3 | 10 |
A(z) Junior kategória 23-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Kart Farm | 4 | 7 | -3 | 9 |
3 | Battaring | 6 | 9 | -3 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Drivingcamp | 11 | 5 | 6 | 11 |
A(z) Junior kategória 6-ik helyezettje |