HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. | 2023. 03. 05. |
Futamok száma: | 25 | 24 |
Első rajthely: | - | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 | 1 |
Dobogó: | 4 | 8 |
Futamgyőzelem: | - | 3 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
Junior | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 3 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 03. 03. |
Hétvégék száma: | 6 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 15 | 11 | 4 | 5 |
3 | Battaring | 5 | 5 | 0 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
5 | Kart Farm | 11 | 7 | 4 | 9 |
6 | Kulcs | 4 | 2 | 2 | 20 |
7 | Drivingcamp | 7 | 6 | 1 | 10 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
9 | Kulcs rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
11 | Battaring rev. | 3 | 18 | -15 | 0 |
12 | Hungaroring | 3 | 5 | -2 | 11 |
A(z) Junior kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 17 | 19 | -2 | 0 |
A(z) I. kategória 45-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Kart Farm | 8 | 6 | 2 | 10 |
A(z) Junior kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 6 | 2 | 10 |
2 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
3 | Battaring | 8 | 10 | -2 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 2 | 6 | -4 | 10 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) I. kategória 8-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
2 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | Battaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
A(z) II. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 11 | 12 | -1 | 4 |
3 | Battaring | 13 | 11 | 2 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
5 | Kart Farm | 11 | 7 | 4 | 9 |
6 | Kulcs | 3 | 3 | 0 | 16 |
7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
8 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 7 | 5 | 2 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
11 | Battaring rev. | 7 | 8 | -1 | 8 |
12 | Hungaroring | 7 | 5 | 2 | 11 |
A(z) I. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 9 | 13 | -4 | 3 |
2 | Kart Farm | 5 | 1 | 4 | 25 |
3 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 7 | 6 | 1 | 10 |
A(z) I. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 7 | 9 | -2 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 17 | 18 | -1 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 4 | 2 | 13 |
6 | Kulcs | 14 | 13 | 1 | 3 |
7 | Drivingcamp | 15 | 15 | 0 | 1 |
A(z) II. kategória 14-ik helyezettje |