HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | |
Futamok száma: | 22 | - |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | 4 | - |
Dobogó: | 1 | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 4 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 12 | 0 | 4 |
6 | Kulcs | 20 | 20 | 0 | 0 |
11 | Battaring rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
A(z) III. kategória 26-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 10 | -2 | 6 |
2 | Hungaroring rev. | 16 | 17 | -1 | 0 |
3 | Battaring | 13 | 10 | 3 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
6 | Kulcs | 11 | 13 | -2 | 3 |
7 | Drivingcamp | 12 | 12 | 0 | 4 |
9 | Kulcs rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
11 | Battaring rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
12 | Hungaroring | 7 | 9 | -2 | 7 |
A(z) IV. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
6 | Kulcs | 19 | 18 | 1 | 0 |
A(z) III. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 4 | 1 | 13 |
2 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
3 | Battaring | 6 | 6 | 0 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
5 | Kart Farm rev. | 5 | 9 | -4 | 7 |
6 | Kulcs | 7 | 8 | -1 | 8 |
7 | Drivingcamp | 8 | 12 | -4 | 4 |
A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |