HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 04. 16. | |
Futamok száma: | - | 24 |
Első rajthely: | - | 5 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 8 |
Futamgyőzelem: | - | 4 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 04. 16. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 2 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 10 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 09. 17. |
Hétvégék száma: | 3 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 5 | 10 | -5 | 6 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) III. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 4 | 5 | -1 | 11 |
8 | Kart Farm rev. | 10 | 5 | 5 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 12 | 14 | -2 | 2 |
10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) IV. kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
10 | Drivingcamp rev. | 2 | 5 | -3 | 11 |
A(z) Super GP kategória 24-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
3 | Battaring | 6 | 7 | -1 | 9 |
A(z) III. kategória 17-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 11 | -1 | 5 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 14 | 5 | 9 | 11 |
6 | Kulcs | 5 | 7 | -2 | 9 |
7 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 4 | -3 | 13 |
7 | Drivingcamp | 6 | 3 | 3 | 16 |
A(z) Super GP kategória 13-ik helyezettje |