HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 40 |
Első rajthely: | - | - |
Legjobb rajtpozíció: | - | 8 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 13 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 8 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 16 | 15 | 1 | 1 |
2 | Hungaroring rev. | 20 | 13 | 7 | 3 |
3 | Battaring | 8 | 14 | -6 | 2 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 18 | -8 | 0 |
A(z) IV. kategória 29-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 14 | -2 | 2 |
2 | Hungaroring rev. | 10 | 14 | -4 | 2 |
3 | Battaring | 11 | 9 | 2 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
6 | Kulcs | 14 | 10 | 4 | 6 |
7 | Drivingcamp | 8 | 14 | -6 | 2 |
9 | Kulcs rev. | 13 | 10 | 3 | 6 |
10 | Drivingcamp rev. | 14 | 14 | 0 | 2 |
12 | Hungaroring | 11 | 10 | 1 | 6 |
A(z) Super GP kategória 13-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 24 | 22 | 2 | 0 |
3 | Battaring | 18 | 18 | 0 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 22 | 23 | -1 | 0 |
7 | Drivingcamp | 16 | 17 | -1 | 0 |
A(z) IV. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 19 | 21 | -2 | 0 |
3 | Battaring | 13 | 10 | 3 | 6 |
6 | Kulcs | 14 | 12 | 2 | 4 |
7 | Drivingcamp | 9 | 11 | -2 | 5 |
A(z) Super GP kategória 17-ik helyezettje |