HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 65 |
Első rajthely: | - | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 20 |
Futamgyőzelem: | - | 6 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 4 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 18 | -7 | 0 |
5 | Kart Farm | 5 | 2 | 3 | 20 |
6 | Kulcs | 9 | 8 | 1 | 8 |
7 | Drivingcamp | 14 | 9 | 5 | 7 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 11 | 11 | 0 | 5 |
11 | Battaring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
12 | Hungaroring | 14 | 10 | 4 | 6 |
A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 1 | 5 | 25 |
2 | Hungaroring rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
3 | Battaring | 10 | 6 | 4 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
5 | Kart Farm | 10 | 6 | 4 | 10 |
6 | Kulcs | 6 | 1 | 5 | 25 |
7 | Drivingcamp | 10 | 7 | 3 | 9 |
8 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 13 | 13 | 0 | 3 |
11 | Battaring rev. | 8 | 6 | 2 | 10 |
12 | Hungaroring | 13 | 12 | 1 | 4 |
A(z) Super GP kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 12 | 2 | 4 |
2 | Kart Farm | 2 | 1 | 1 | 25 |
3 | Battaring | 5 | 3 | 2 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 14 | -1 | 2 |
5 | Kart Farm rev. | 16 | 13 | 3 | 3 |
6 | Kulcs | 11 | 6 | 5 | 10 |
7 | Drivingcamp | 3 | 3 | 0 | 16 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 13 | 13 | 0 | 3 |
2 | Kart Farm | 1 | 3 | -2 | 16 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 11 | 9 | 2 | 7 |
5 | Kart Farm rev. | 7 | 1 | 6 | 25 |
6 | Kulcs | 6 | 2 | 4 | 20 |
7 | Drivingcamp | 16 | 9 | 7 | 7 |
A(z) Super GP kategória 2-ik helyezettje |