HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 65 |
Első rajthely: | - | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 6 |
Futamgyőzelem: | - | 1 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 5 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 15 | -12 | 1 |
3 | Battaring | 9 | 18 | -9 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 12 | -4 | 4 |
5 | Kart Farm | 7 | 12 | -5 | 4 |
6 | Kulcs | 5 | 3 | 2 | 16 |
7 | Drivingcamp | 10 | 9 | 1 | 7 |
8 | Kart Farm rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
9 | Kulcs rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
11 | Battaring rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
12 | Hungaroring | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 8 | -1 | 8 |
2 | Hungaroring rev. | 7 | 7 | 0 | 9 |
3 | Battaring | 12 | 12 | 0 | 4 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 12 | -4 | 4 |
6 | Kulcs | 8 | 5 | 3 | 11 |
7 | Drivingcamp | 12 | 11 | 1 | 5 |
8 | Kart Farm rev. | 8 | 9 | -1 | 7 |
9 | Kulcs rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
10 | Drivingcamp rev. | 12 | 10 | 2 | 6 |
11 | Battaring rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
12 | Hungaroring | 6 | 8 | -2 | 8 |
A(z) Super GP kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 2 | -1 | 20 |
2 | Kart Farm | 14 | 10 | 4 | 6 |
3 | Battaring | 12 | 13 | -1 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
5 | Kart Farm rev. | 20 | 18 | 2 | 0 |
7 | Drivingcamp | 7 | 9 | -2 | 7 |
A(z) IV. kategória 12-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 5 | 1 | 11 |
2 | Kart Farm | 14 | 13 | 1 | 3 |
3 | Battaring | 8 | 5 | 3 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 6 | -1 | 10 |
5 | Kart Farm rev. | 10 | 8 | 2 | 8 |
7 | Drivingcamp | 13 | 8 | 5 | 8 |
A(z) Super GP kategória 8-ik helyezettje |