HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. | |
Futamok száma: | - | 6 |
Első rajthely: | - | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | - |
Futamgyőzelem: | - | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 2 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 05. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 05. 05. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 10 | 11 | -1 | 5 |
A(z) III. kategória 27-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 7 | 18 | -11 | 0 |
A(z) IV. kategória 36-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 7 | 11 | -4 | 5 |
A(z) III. kategória 19-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm rev. | 1 | 11 | -10 | 5 |
A(z) Super GP kategória 22-ik helyezettje |