HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 56 |
Első rajthely: | - | 5 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 16 |
Futamgyőzelem: | - | 2 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 19 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 19 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Hungaroring rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
3 | Battaring | 4 | 4 | 0 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
5 | Kart Farm | 2 | 5 | -3 | 11 |
6 | Kulcs | 6 | 5 | 1 | 11 |
7 | Drivingcamp | 2 | 2 | 0 | 20 |
8 | Kart Farm rev. | 1 | 4 | -3 | 13 |
9 | Kulcs rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
11 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
12 | Hungaroring | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
3 | Battaring | 10 | 16 | -6 | 0 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm | 3 | 8 | -5 | 8 |
6 | Kulcs | 5 | 5 | 0 | 11 |
7 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 9 | -6 | 7 |
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
11 | Battaring rev. | 3 | 13 | -10 | 3 |
12 | Hungaroring | 2 | 2 | 0 | 20 |
A(z) II. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Hungaroring rev. | 20 | 12 | 8 | 4 |
3 | Battaring | 12 | 9 | 3 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Kart Farm | 4 | 3 | 1 | 16 |
6 | Kulcs | 5 | 6 | -1 | 10 |
7 | Drivingcamp | 1 | 2 | -1 | 20 |
8 | Kart Farm rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
9 | Kulcs rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
11 | Battaring rev. | 11 | 14 | -3 | 2 |
12 | Hungaroring | 6 | 8 | -2 | 8 |
A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 2 | -1 | 20 |
2 | Kart Farm | 2 | 3 | -1 | 16 |
3 | Battaring | 9 | 8 | 1 | 8 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
5 | Kart Farm rev. | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) I. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
2 | Kart Farm | 3 | 8 | -5 | 8 |
3 | Battaring | 4 | 7 | -3 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 10 | 0 | 6 |
5 | Kart Farm rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
6 | Kulcs | 17 | 17 | 0 | 0 |
7 | Drivingcamp | 8 | 10 | -2 | 6 |
A(z) II. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 6 | 0 | 10 |
2 | Kart Farm | 17 | 14 | 3 | 2 |
3 | Battaring | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 6 | 0 | 10 |
5 | Kart Farm rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
6 | Kulcs | 6 | 8 | -2 | 8 |
7 | Drivingcamp | 3 | 2 | 1 | 20 |
A(z) III. kategória 7-ik helyezettje |