HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. | 2023. 02. 11. |
Futamok száma: | 32 | 35 |
Első rajthely: | 10 | 7 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | 1 |
Dobogó: | 18 | 12 |
Futamgyőzelem: | 10 | 4 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 9 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 10. |
Hétvégék száma: | 12 |
Első rajthely: | 5 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 5 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 11 |
Első rajthely: | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 8 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
2 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 5 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 05. 07. |
Hétvégék száma: | 8 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 06. 25. |
Hétvégék száma: | 7 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 10. 08. |
Hétvégék száma: | 1 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 7 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 10 | 9 | 1 | 7 |
2 | Hungaroring rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
5 | Kart Farm | 3 | 8 | -5 | 8 |
7 | Drivingcamp | 7 | 5 | 2 | 11 |
8 | Kart Farm rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) II. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 7 | 1 | 9 |
2 | Hungaroring rev. | 9 | 13 | -4 | 3 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Kart Farm | 9 | 5 | 4 | 11 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
7 | Drivingcamp | 6 | 7 | -1 | 9 |
8 | Kart Farm rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Hungaroring | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) III. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 5 | 4 | 1 | 13 |
3 | Battaring | 3 | 5 | -2 | 11 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
5 | Kart Farm | 3 | 1 | 2 | 25 |
6 | Kulcs | 4 | 2 | 2 | 20 |
7 | Drivingcamp | 2 | 3 | -1 | 16 |
8 | Kart Farm rev. | 6 | 8 | -2 | 8 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
11 | Battaring rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
12 | Hungaroring | 1 | 3 | -2 | 16 |
A(z) IV. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 11 | 1 | 5 |
3 | Battaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
5 | Kart Farm | 13 | 10 | 3 | 6 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp | 18 | 18 | 0 | 0 |
8 | Kart Farm rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
11 | Battaring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
12 | Hungaroring | 7 | 7 | 0 | 9 |
A(z) II. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
5 | Kart Farm | 8 | 6 | 2 | 10 |
A(z) III. kategória 20-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
7 | Drivingcamp | 5 | 3 | 2 | 16 |
A(z) IV. kategória 23-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
11 | Battaring rev. | 7 | 3 | 4 | 16 |
A(z) Super GP kategória 21-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 14 | 15 | -1 | 1 |
2 | Kart Farm | 1 | 3 | -2 | 16 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
5 | Kart Farm rev. | 15 | 12 | 3 | 4 |
6 | Kulcs | 13 | 15 | -2 | 1 |
7 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
A(z) II. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 4 | 4 | 0 | 13 |
2 | Kart Farm | 4 | 4 | 0 | 13 |
3 | Battaring | 8 | 9 | -1 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 18 | 19 | -1 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp | 5 | 5 | 0 | 11 |
A(z) III. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kart Farm | 1 | 3 | -2 | 16 |
3 | Battaring | 4 | 7 | -3 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
6 | Kulcs | 2 | 2 | 0 | 20 |
7 | Drivingcamp | 14 | 18 | -4 | 0 |
A(z) IV. kategória 7-ik helyezettje |