HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 69 |
Első rajthely: | - | 5 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 24 |
Futamgyőzelem: | - | 5 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 19 |
Első rajthely: | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 10 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2024. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 5 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 17 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 5 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 6 | 4 | 2 | 13 |
2 | Hungaroring rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
5 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kulcs | 7 | 5 | 2 | 11 |
7 | Drivingcamp | 4 | 3 | 1 | 16 |
8 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
9 | Kulcs rev. | 8 | 13 | -5 | 3 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 8 | 1 | 8 |
11 | Battaring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
12 | Hungaroring | 5 | 3 | 2 | 16 |
A(z) III. kategória bajnoka |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 5 | -2 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
3 | Battaring | 5 | 10 | -5 | 6 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 10 | -9 | 6 |
5 | Kart Farm | 3 | 13 | -10 | 3 |
6 | Kulcs | 4 | 16 | -12 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
10 | Drivingcamp rev. | 8 | 7 | 1 | 9 |
11 | Battaring rev. | 2 | 5 | -3 | 11 |
12 | Hungaroring | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) Super GP kategória 7-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Kart Farm | 3 | 2 | 1 | 20 |
3 | Battaring | 2 | 4 | -2 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
5 | Kart Farm rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
6 | Kulcs | 8 | 7 | 1 | 9 |
7 | Drivingcamp | 6 | 6 | 0 | 10 |
A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 7 | 0 | 9 |
2 | Kart Farm | 6 | 4 | 2 | 13 |
3 | Battaring | 6 | 5 | 1 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
6 | Kulcs | 1 | 1 | 0 | 25 |
A(z) IV. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 2 | 3 | 20 |
2 | Kart Farm | 2 | 1 | 1 | 25 |
3 | Battaring | 5 | 7 | -2 | 9 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 2 | 6 | 20 |
5 | Kart Farm rev. | 6 | 3 | 3 | 16 |
6 | Kulcs | 2 | 4 | -2 | 13 |
7 | Drivingcamp | 7 | 16 | -9 | 0 |
A(z) Super GP kategória 3-ik helyezettje |