HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 88 |
Első rajthely: | - | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 16 |
Futamgyőzelem: | - | 2 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
1 | |
---|---|
Első verseny: | |
Hétvégék száma: | 0 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | |
Dobogó: | 0 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 19 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 4 |
Futamgyőzelem: | 2 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 18 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 6 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 19 |
Első rajthely: | 0 |
Legjobb rajtpozíció: | 2 |
Dobogó: | 3 |
Futamgyőzelem: | 0 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | Battaring | 5 | 4 | 1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
5 | Kart Farm | 2 | 4 | -2 | 13 |
6 | Kulcs | 6 | 7 | -1 | 9 |
7 | Drivingcamp | 2 | 1 | 1 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 3 | 7 | -4 | 9 |
9 | Kulcs rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
10 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
11 | Battaring rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
12 | Hungaroring | 10 | 5 | 5 | 11 |
A(z) III. kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 5 | 0 | 11 |
2 | Hungaroring rev. | 15 | 3 | 12 | 16 |
3 | Battaring | 2 | 3 | -1 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 19 | -13 | 0 |
5 | Kart Farm | 1 | 3 | -2 | 16 |
6 | Kulcs | 11 | 8 | 3 | 8 |
7 | Drivingcamp | 8 | 8 | 0 | 8 |
8 | Kart Farm rev. | 4 | 2 | 2 | 20 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 5 | 5 | 0 | 11 |
11 | Battaring rev. | 2 | 4 | -2 | 13 |
12 | Hungaroring | 3 | 4 | -1 | 13 |
A(z) IV. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 6 | -1 | 10 |
2 | Hungaroring rev. | 9 | 3 | 6 | 16 |
3 | Battaring | 2 | 4 | -2 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 10 | 4 | 6 | 13 |
5 | Kart Farm | 2 | 4 | -2 | 13 |
6 | Kulcs | 9 | 9 | 0 | 7 |
7 | Drivingcamp | 4 | 8 | -4 | 8 |
8 | Kart Farm rev. | 6 | 7 | -1 | 9 |
9 | Kulcs rev. | 6 | 5 | 1 | 11 |
10 | Drivingcamp rev. | 7 | 2 | 5 | 20 |
11 | Battaring rev. | 3 | 7 | -4 | 9 |
12 | Hungaroring | 8 | 5 | 3 | 11 |
A(z) Super GP kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 12 | 10 | 2 | 6 |
2 | Kart Farm | 9 | 10 | -1 | 6 |
3 | Battaring | 12 | 13 | -1 | 3 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 9 | 7 | 2 | 9 |
6 | Kulcs | 10 | 16 | -6 | 0 |
7 | Drivingcamp | 7 | 7 | 0 | 9 |
A(z) III. kategória 11-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 3 | 3 | 0 | 16 |
3 | Battaring | 11 | 11 | 0 | 5 |
4 | Drivingcamp rev. | 18 | 18 | 0 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 1 | 2 | -1 | 20 |
6 | Kulcs | 9 | 12 | -3 | 4 |
7 | Drivingcamp | 13 | 14 | -1 | 2 |
A(z) IV. kategória 9-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 7 | 16 | -9 | 0 |
2 | Kart Farm | 11 | 10 | 1 | 6 |
3 | Battaring | 9 | 6 | 3 | 10 |
4 | Drivingcamp rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Kart Farm rev. | 12 | 9 | 3 | 7 |
6 | Kulcs | 9 | 8 | 1 | 8 |
7 | Drivingcamp | 8 | 7 | 1 | 9 |
A(z) Super GP kategória 5-ik helyezettje |