HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. | |
Futamok száma: | 30 | - |
Első rajthely: | 5 | - |
Legjobb rajtpozíció: | 1 | - |
Dobogó: | 10 | - |
Futamgyőzelem: | 8 | - |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
3 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 15 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 1 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 03. 04. |
Hétvégék száma: | 15 |
Első rajthely: | 4 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 9 |
Futamgyőzelem: | 7 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 8 | 10 | -2 | 6 |
3 | Battaring | 13 | 9 | 4 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 6 | 12 | -6 | 4 |
5 | Kart Farm | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Kulcs | 14 | 12 | 2 | 4 |
7 | Drivingcamp | 18 | 18 | 0 | 0 |
9 | Kulcs rev. | 9 | 17 | -8 | 0 |
12 | Hungaroring | 7 | 6 | 1 | 10 |
A(z) III. kategória 15-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hungaroring rev. | 2 | 1 | 1 | 25 |
3 | Battaring | 2 | 1 | 1 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 4 | 0 | 13 |
5 | Kart Farm | 11 | 8 | 3 | 8 |
6 | Kulcs | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Drivingcamp | 19 | 10 | 9 | 6 |
9 | Kulcs rev. | 5 | 3 | 2 | 16 |
12 | Hungaroring | 4 | 4 | 0 | 13 |
A(z) IV. kategória 5-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 5 | 4 | 1 | 13 |
2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 10 | 9 | 1 | 7 |
4 | Drivingcamp rev. | 7 | 16 | -9 | 0 |
5 | Kart Farm rev. | 10 | 4 | 6 | 13 |
6 | Kulcs | 7 | 7 | 0 | 9 |
7 | Drivingcamp | 17 | 17 | 0 | 0 |
A(z) III. kategória 4-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 1 | 1 | 0 | 25 |
2 | Kart Farm | 1 | 1 | 0 | 25 |
3 | Battaring | 2 | 2 | 0 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
5 | Kart Farm rev. | 1 | 1 | 0 | 25 |
6 | Kulcs | 2 | 1 | 1 | 25 |
7 | Drivingcamp | 14 | 9 | 5 | 7 |
A(z) IV. kategória bajnoka |