HCK | OAGB | |
---|---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. | |
Futamok száma: | - | 70 |
Első rajthely: | - | 3 |
Legjobb rajtpozíció: | - | 1 |
Dobogó: | - | 24 |
Futamgyőzelem: | - | 4 |
Legjobb évvégi eredmény: | ||
Bajnoki cím: | - | - |
4 | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 19 |
Első rajthely: | 1 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 8 |
Futamgyőzelem: | 1 |
Bajnoki cím: | 0 |
Super GP | |
---|---|
Első verseny: | 2023. 02. 11. |
Hétvégék száma: | 19 |
Első rajthely: | 2 |
Legjobb rajtpozíció: | 1 |
Dobogó: | 7 |
Futamgyőzelem: | 3 |
Bajnoki cím: | 0 |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 8 | 8 | 0 | 8 |
2 | Hungaroring rev. | 2 | 2 | 0 | 20 |
3 | Battaring | 1 | 2 | -1 | 20 |
4 | Drivingcamp rev. | 13 | 9 | 4 | 7 |
5 | Kart Farm | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | Kulcs | 4 | 4 | 0 | 13 |
7 | Drivingcamp | 2 | 1 | 1 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 2 | 3 | -1 | 16 |
9 | Kulcs rev. | 4 | 3 | 1 | 16 |
10 | Drivingcamp rev. | 9 | 9 | 0 | 7 |
11 | Battaring rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
12 | Hungaroring | 5 | 3 | 2 | 16 |
A(z) IV. kategória 2-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 2 | 3 | -1 | 16 |
2 | Hungaroring rev. | 5 | 9 | -4 | 7 |
3 | Battaring | 1 | 1 | 0 | 25 |
4 | Drivingcamp rev. | 12 | 1 | 11 | 25 |
5 | Kart Farm | 7 | 7 | 0 | 9 |
6 | Kulcs | 5 | 4 | 1 | 13 |
7 | Drivingcamp | 1 | 1 | 0 | 25 |
8 | Kart Farm rev. | 4 | 6 | -2 | 10 |
9 | Kulcs rev. | 3 | 2 | 1 | 20 |
10 | Drivingcamp rev. | 10 | 9 | 1 | 7 |
11 | Battaring rev. | 4 | 8 | -4 | 8 |
12 | Hungaroring | 9 | 3 | 6 | 16 |
A(z) Super GP kategória 3-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 15 | 9 | 6 | 7 |
2 | Kart Farm | 11 | 5 | 6 | 11 |
3 | Battaring | 3 | 4 | -1 | 13 |
4 | Drivingcamp rev. | 8 | 8 | 0 | 8 |
5 | Kart Farm rev. | 3 | 3 | 0 | 16 |
6 | Kulcs | 10 | 10 | 0 | 6 |
7 | Drivingcamp | 10 | 10 | 0 | 6 |
A(z) IV. kategória 6-ik helyezettje |
Forduló | Pálya | Időmérő | Verseny | +/- | Pont |
---|---|---|---|---|---|
1 | G1 Asia Gokart Center | 11 | 9 | 2 | 7 |
2 | Kart Farm | 3 | 5 | -2 | 11 |
3 | Battaring | 6 | 3 | 3 | 16 |
4 | Drivingcamp rev. | 4 | 5 | -1 | 11 |
5 | Kart Farm rev. | 8 | 5 | 3 | 11 |
6 | Kulcs | 5 | 7 | -2 | 9 |
7 | Drivingcamp | 14 | 13 | 1 | 3 |
A(z) Super GP kategória 4-ik helyezettje |